この記事ではAXIORYのスプレッド・リアルタイムスプレッドの確認方法を解説していきます。
AXIORYのスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。(マックス口座は除く)
AXIORY 口座タイプごとのスプレッド・取引コスト簡易比較
スプレッドは口座タイプによって少し異なります。ざっくり比較はこちら。
口座タイプ | 取引コスト目安 |
---|---|
ナノ口座・テラ口座 | 表示スプレッド+0.6pips(取引手数料) |
スタンダード口座 | ナノ口座の表示スプレッド+1.0pips前後 |
マックス口座 | ナノ口座の表示スプレッド+2.0pips前後 |
ナノ口座・テラ口座は1ロット往復6ドル(0.6pips相当)の外付け手数料があります。実質的な取引コストは、表示スプレッドに0.6pipsの手数料を加えたものになります。
例えばナノ口座でUSDJPYスプレッドが0.3pipsなら、そこに取引手数料0.6pipsを加えて、取引コストは0.9pipsとなるわけです。
スタンダード口座・マックス口座は外付け手数料はありませんが、ナノ口座・テラ口座よりスプレッドは広めです。スタンダード口座はナノ口座より1.0pipsほど、マックス口座は2.0pipsほど広いです。
取引コストを抑えたいならナノ口座・テラ口座を、資金50万円以下でレバレッジ1000倍取引をするならマックス口座を選びましょう。
口座タイプごとのスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。(マックス口座は除く)
AXIORY FX通貨ペアのスプレッド
メジャー通貨ペアのスプレッド
メジャー通貨ペアのスプレッドはこちら。
通貨ペア | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/円 | 1.5 | 2.9 | 0.3 |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.3 | 1.9 | 0.2 |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.6 | 2.2 | 0.3 |
AUDUSD オージードル/米ドル | 1.7 | 2.1 | 0.4 |
NZDUSD ニュージードル/米ドル | 1.9 | 2.3 | 0.7 |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 2.1 | 3.1 | 0.9 |
USDCHF 米ドル/フラン | 1.9 | 2.3 | 0.7 |
メジャー通貨ペアのスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。
マイナー通貨ペアのスプレッド
マイナー通貨ペアのスプレッドはこちら。
通貨ペア | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
EURJPY ユーロ/円 | 1.5 | 2.8 | 0.4 |
GBPJPY ポンド/円 | 2.0 | 3.4 | 0.7 |
AUDJPY オージードル/円 | 1.9 | 3.1 | 0.6 |
NZDJPY ニュージードル/円 | 2.2 | 3.4 | 1.0 |
CADJPY カナダドル/円 | 1.6 | 2.8 | 0.8 |
CHFJPY フラン/円 | 2.8 | 4.0 | 0.9 |
SGDJPY シンガポールドル/円 | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1.2 | 1.8 | 0.5 |
EURAUD ユーロ/オージードル | 2.1 | 3.5 | 0.9 |
EURNZD ユーロ/ニュージードル | 2.9 | 4.5 | 2.1 |
EURCAD ユーロ/カナダドル | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
EURCHF ユーロ/フラン | 1.9 | 2.3 | 0.4 |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 10.1 | 10.1 | 8.8 |
GBPAUD ポンド/オージードル | 2.1 | 3.5 | 1.2 |
GBPNZD ポンド/ニュージードル | 2.9 | 4.5 | 2.3 |
GBPCAD ポンド/カナダドル | 1.9 | 2.9 | 1.2 |
GBPCHF ポンド/フラン | 2.5 | 2.9 | 1.3 |
GBPSGD ポンド/シンガポールドル | 10.4 | 10.4 | 8.4 |
AUDCAD オージードル/カナダドル | 1.7 | 2.7 | 1.0 |
AUDCHF オージードル/フラン | 2.3 | 2.7 | 0.8 |
AUDNZD オージードル/ニュージードル | 2.0 | 3.6 | 1.0 |
AUDSGD オージードル/シンガポールドル | 9.7 | 9.7 | 8.3 |
NZDCAD ニュージードル/カナダドル | 2.2 | 3.2 | 1.3 |
NZDCHF ニュージードル/フラン | 2.4 | 2.7 | 1.0 |
NZDSGD ニュージードル/シンガポールドル | 10.5 | 10.5 | 8.5 |
CADCHF カナダドル/フラン | 2.3 | 2.7 | 1.1 |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 9.9 | 9.9 | 8.0 |
マイナー通貨ペアのスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。
エキゾチック通貨ペアのスプレッド
エキゾチック通貨ペアのスプレッドはこちら。
通貨ペア | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
USDCZK 米ドル/チェココルナ | 9.6 | 9.6 | 7.1 |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 37.8 | 37.8 | 32.5 |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 21.1 | 21.8 | 12.3 |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 116.1 | 116.3 | 101.9 |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 31.8 | 37.3 | 22.4 |
USDRUB 米ドル/ロシアルーブル | 35250.0 | 35300.0 | 513.0 |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 26.7 | 30.3 | 12.1 |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | 40.4 | 69.7 | 288.2 |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 107.5 | 107.9 | 85.0 |
USDILS 米ドル/イスラエルシュケル | 30.1 | 30.0 | 24.5 |
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ | 15.3 | 15.7 | 3.9 |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | 12.1 | 12.1 | 9.5 |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 20.3 | 21.0 | 15.6 |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 29.4 | 34.6 | 29.6 |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 30.6 | 34.4 | 23.0 |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 265.5 | 285.5 | 97.0 |
EURMXN ユーロ/メキシコペソ | 129.4 | 129.5 | 118.4 |
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ | 12.8 | 13.2 | 13.4 |
EURRUB ユーロ/ロシアルーブル | 38950.0 | 39000.1 | 505.1 |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 115.4 | 116.0 | 112.2 |
GBPZAR ポンド/南アフリカランド | 120.4 | 121.1 | 118.4 |
AUDZAR オージードル/南アフリカランド | 107.4 | 107.4 | 97.9 |
NZDSEK ニュージードル/スウェーデンクローナ | 43.1 | 43.0 | 15.3 |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 26.3 | 26.3 | 1.9 |
CHFHUF フラン/ハンガリーフォリント | 31.6 | 31.7 | 18.8 |
CHFZAR フラン/南アフリカランド | 131.2 | 131.3 | 124.9 |
TRYJPY トルコリラ/円 | 6.0 | 6.0 | 6.9 |
ZARJPY 南アフリカランド/円 | 6.4 | 6.4 | 5.4 |
エキゾチック通貨ペアのスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。
AXIORY CFD銘柄のスプレッド
株式CFDのスプレッド
日本株式CFDスプレッド
日本株式CFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | ナノ/テラ | MT5テラ口座 |
---|---|---|---|
1721 コムシスホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
1801 ⼤成建設 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
1802 ⼤林組 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
1803 清⽔建設 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
1812 ⿅島建設 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
1925 ⼤和ハウス⼯業 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
1928 積⽔ハウス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
2413 エムスリー | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
2502 アサヒグループホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
2503 キリンホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
2801 キッコーマン | 取引不可 | 取引不可 | 0.6 |
2802 味の素 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
2914 ⽇本たばこ産業 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
3402 東レ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
3407 旭化成 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
3659 ネクソン | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
4005 住友化学 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
4021 ⽇産化学 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4063 信越化学⼯業 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4151 協和キリン | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
4188 三菱ケミカルグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
4324 電通グループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
4452 花王 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
4502 武⽥薬品⼯業 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
4503 アステラス製薬 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
4507 塩野義製薬 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4519 中外製薬 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4523 エーザイ | 取引不可 | 取引不可 | 0.5 |
4543 テルモ | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4568 第⼀三共 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4578 ⼤塚ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4689 Zホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
4704 トレンドマイクロ | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
4755 楽天グループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
4901 富⼠フイルムホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
4911 資⽣堂 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
5108 ブリヂストン | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
5332 TOTO | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
5333 ⽇本碍⼦ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
5713 住友⾦属鉱⼭ | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6098 リクルートホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
6273 SMC | 取引不可 | 取引不可 | 3.8 |
6301 ⼩松製作所 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6305 ⽇⽴建機 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6326 クボタ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
6367 ダイキン⼯業 | 取引不可 | 取引不可 | 1.0 |
6479 ミネベアミツミ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6501 ⽇⽴製作所 | 取引不可 | 取引不可 | 0.7 |
6504 富⼠電機 | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
6506 安川電機 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6594 ニデック | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6645 オムロン | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6702 富⼠通 | 取引不可 | 取引不可 | 1.0 |
6724 セイコーエプソン | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
6752 パナソニック ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6753 シャープ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
6758 ソニーグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.7 |
6762 TDK | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
6841 横河電機 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6857 アドバンテスト | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6861 キーエンス | 取引不可 | 取引不可 | 2.1 |
6902 デンソー | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
6954 ファナック | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6971 京セラ | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
6976 太陽誘電 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6981 村⽥製作所 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
6988 ⽇東電⼯ | 取引不可 | 取引不可 | 0.8 |
7203 トヨタ⾃動⾞ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
7267 本⽥技研⼯業 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
7269 スズキ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7270 SUBARU | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7272 ヤマハ発動機 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7733 オリンパス | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
7735 SCREENホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.6 |
7741 HOYA | 取引不可 | 取引不可 | 0.7 |
7751 キヤノン | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7832 バンダイナムコホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7912 ⼤⽇本印刷 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
7951 ヤマハ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
7974 任天堂 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
8001 伊藤忠商事 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8015 豊⽥通商 | 取引不可 | 取引不可 | 0.6 |
8031 三井物産 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8035 東京エレクトロン | 取引不可 | 取引不可 | 1.3 |
8053 住友商事 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8058 三菱商事 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
8267 イオン | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
8309 三井住友トラスト・ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8411 みずほフィナンシャルグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
8591 オリックス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8604 野村ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
8630 SOMPOホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8750 第⼀⽣命ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8766 東京海上ホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8801 三井不動産 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
8802 三菱地所 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
8830 住友不動産 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9001 東武鉄道 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
9005 東急 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
9007 ⼩⽥急電鉄 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9008 京王電鉄 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9009 京成電鉄 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
9020 東⽇本旅客鉄道 | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
9021 ⻄⽇本旅客鉄道 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9022 東海旅客鉄道 | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9064 ヤマトホールディングス | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
9201 ⽇本航空 | 取引不可 | 取引不可 | 0.1 |
9433 KDDI | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9613 NTTデータグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.2 |
9735 セコム | 取引不可 | 取引不可 | 0.8 |
9766 コナミグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.4 |
9983 ファーストリテイリング | 取引不可 | 取引不可 | 3.0 |
9984 ソフトバンクグループ | 取引不可 | 取引不可 | 0.3 |
MT4口座では日本株式のCFD取引はできません。MT5対応のテラ口座を使いましょう。
日本株式CFDのスプレッドは、AXIORY「取引→株式CFD」で確認できます。
米国株式CFDスプレッド
米国株式CFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | ナノ/テラ | MT5テラ口座 |
---|---|---|---|
AAPL Apple | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
ADBE Adobe | 73.7 | 73.7 | 72.3 |
ADSK Autodesk | 41.0 | 41.0 | 40.8 |
AIG American International Group | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
AMD Advanced Micro Devices | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
AMZN Amazon.com | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AVGO Broadcom | 125.8 | 125.8 | 123.2 |
AXP American Express Company | 10.0 | 10.0 | 10.2 |
BA Boeing Company | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
BABA Alibaba Group Holding | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
BAC Bank of America Corp | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
BKNG Booking Holdings | 657.3 | 657.3 | 660.7 |
BLK Blackrock | 81.5 | 81.5 | 80.5 |
BRK.B Berkshire Hathaway class B | 20.3 | 20.3 | 20.4 |
C Citigroup | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
CAT Caterpillar | 19.1 | 19.1 | 19.7 |
CME CME Group | 25.4 | 25.4 | 25.5 |
COST Costco Wholesale Corp | 52.4 | 52.4 | 52.8 |
CRM Salesforce.com | 17.7 | 17.7 | 17.9 |
CSCO Cisco Systems | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
CVX Chevron Corp | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
DIS Walt Disney Company | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
EBAY eBay | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
EQIX Equinix | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
F Ford Motor Company | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
FDX FedEx Corp | 39.8 | 39.8 | 39.6 |
GE General Electric Company | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
GIS General Mills | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
GM General Motors Company | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
GOOGL Alphabet | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
GRMN Garmin Ltd | 20.7 | 20.7 | 20.8 |
GS Goldman Sachs Group | 31.9 | 31.9 | 32.1 |
HD Home Depot | 20.1 | 20.1 | 19.7 |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 17.4 | 17.4 | 17.3 |
HON Honeywell International | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
HPQ HP | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
IBM International Business Machines Corp | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
INTC Intel Corp | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
JNJ Johnson & Johnson | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
JPM JPMorgan Chase & Co | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
KO Coca-Cola Company | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
LMT Lockheed Martin Corp | 38.8 | 38.8 | 39.3 |
MA Mastercard | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
MCD McDonald”s Corp | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
MCO Moody’s Corp | 43.6 | 43.6 | 43.3 |
MDLZ Mondelez International | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
META MetaPlatforms Inc. | 13.5 | 13.5 | 13.6 |
MMM 3M Company | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
MSFT Microsoft Corp | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
MU Micron Technology | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
NFLX Netflix | 39.4 | 39.4 | 39.2 |
NKE Nike | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
NVDA NVIDIA Corp | 20.0 | 20.0 | 19.6 |
ORCL Oracle Corp | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
PEP PepsiCo | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
PFE Pfizer | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
PG Procter & Gamble Company | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
PM Philip Morris International | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
PRU Prudential Financial | 11.4 | 11.4 | 11.2 |
PYPL PayPal Holdings | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
QCOM Qualcomm | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
SBUX Starbucks Corp | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
SLB Schlumberger Limited | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
T AT&T | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
TGT Target Corp | 13.1 | 13.1 | 12.9 |
TMUS T-Mobile US | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
TSCO Tractor Supply Company | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
TSLA Tesla | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
RTX Raytheon Technologies Corp | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
V VISA | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
VZ Verizon Communications | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
WDC Western Digital Corp | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
WFC Wells Fargo & Co | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
WMT Walmart | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
XOM Exxon Mobil Corp | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
米国株式CFDのスプレッドは、AXIORY「取引→株式CFD」で確認できます。
欧州株式CFDスプレッド
欧州株式CFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | ナノ/テラ | MT5テラ口座 |
---|---|---|---|
1COV Covestro AG | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
ABI Anheuser-Busch InBev | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
AD Ahold Delhaize | 24.6 | 24.6 | 24.9 |
ADS Adidas AG | 75.2 | 75.2 | 75.5 |
AI Air Liquide | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
AIR Airbus SE | 89.8 | 89.8 | 87.3 |
ALV Allianz SE | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
ASML ASML Holding | 150.1 | 150.1 | 148.9 |
AZN AstraZeneca PLC | 35.8 | 35.8 | 36.2 |
BARC Barclays Plc | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
BAS BASF | 31.0 | 31.0 | 30.6 |
BATS British American Tobacco Plc | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
BAYN Bayer AG | 33.5 | 33.5 | 33.0 |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 21.3 | 21.3 | 21.0 |
BMW Bayerische Motoren Werke AG | 39.3 | 39.3 | 39.8 |
BN Danone | 36.8 | 36.8 | 37.0 |
BNPP BNP Paribas | 32.2 | 32.2 | 32.8 |
BP BP Plc | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
BRBY Burberry Group | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
CBK Commerzbank AG | 27.6 | 27.6 | 27.4 |
CON Continental AG | 6.2 | 6.2 | 6.3 |
CS AXA | 26.7 | 26.7 | 26.1 |
DBK Deutsche Bank AG | 24.8 | 24.8 | 25.3 |
DG Vinci SA | 45.8 | 45.8 | 45.9 |
DHER Delivery Hero SE | 45.8 | 45.8 | 46.3 |
DPW Deutsche Post AG | 27.4 | 27.4 | 27.6 |
DTE Deutsche Telekom AG | 26.8 | 26.8 | 26.6 |
DWNI Deutsche Wohnen SE | 140.3 | 140.3 | 140.2 |
EL EssilorLuxottica | 52.9 | 52.9 | 52.0 |
ENEL Enel | 21.2 | 21.2 | 20.5 |
ENGI Engie | 21.6 | 21.6 | 21.4 |
ENI Eni | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
EOAN E. ON SE | 27.1 | 27.1 | 27.4 |
FP Total SA | 33.2 | 33.2 | 33.3 |
FRE Fresenius SE | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
GLE Societe Generale S.A. | 28.3 | 28.3 | 27.6 |
GSK GlaxoSmithKline Plc | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
HEI HeidelbergCement AG | 58.9 | 58.9 | 59.0 |
HEN3 Henkel AG preferred stock | 52.2 | 52.2 | 51.9 |
HSBA HSBC Holdings Plc | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
IBE Iberdrola | 25.9 | 25.9 | 26.2 |
IFX Infineon Technologies AG | 30.2 | 30.2 | 29.5 |
INGA ING Group | 23.2 | 23.2 | 23.3 |
ISP Intesa Sanpaolo | 20.8 | 20.8 | 21.0 |
ITX Inditex | 36.2 | 36.2 | 36.1 |
LIN Linde plc | 299.0 | 299.0 | 299.0 |
LLOY Lloyds Banking Group Plc | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
LSEG London Stock Exchange Group | 45.1 | 45.1 | 45.0 |
MC LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | 17.4 | 17.4 | 17.3 |
MKS Marks & Spencer Group | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
MUV2 Munich Re | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
NOKIA NOKIA | 19.7 | 19.7 | 19.6 |
OR L’Oréal | 8.8 | 8.8 | 8.6 |
ORA Orange S.A. | 22.1 | 22.1 | 22.0 |
PAH3 Porsche Automobil Holding SE | 42.8 | 42.8 | 43.2 |
PHIA Philips | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
RACE Ferrari NV | 171.1 | 171.1 | 172.0 |
RR Rolls-Royce Holdings Plc | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RWE RWE AG | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
SAF Safran | 49.5 | 49.5 | 49.2 |
SAN Banco Santander SA | 21.1 | 21.1 | 21.3 |
SANO Sanofi | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
SAP SAP SE | 46.2 | 46.2 | 45.7 |
SBRY Sainsbury (J) Plc | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 34.8 | 34.8 | 35.1 |
SIE Siemens AG | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
SU Schneider Electric | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
TEF Telefonica SA | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
TESCO Tesco PLC | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
ULVR Unilever Plc | 28.5 | 28.5 | 28.4 |
URW Unibail-Rodamco-Westfield SE | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
VIV Vivendi | 24.0 | 24.0 | 23.9 |
VNA Vonovia SE | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
VOD Vodafone Group Plc | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
VOW Volkswagen AG | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
ZAL Zalando SE | 41.7 | 41.7 | 41.8 |
MBG Mercedes Benz Group | 34.6 | 34.6 | 34.1 |
SHEL Royal Dutch Shel | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
CRH CRH | 279.3 | 279.3 | 280.8 |
欧州株式CFDのスプレッドは、AXIORY「取引→株式CFD」で確認できます。
株価指数CFDのスプレッド
株価指数CFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
NIKKEI 日経225 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
DOW ダウ30 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
NSDQ ナスダック100 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
SP S&P500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FTSE 英株価指数 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
STOXX50 欧州株価指数 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
DAX 独株価指数 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
CAC 仏株価指数 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
ASX 豪株価指数 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
HK50 香港株価指数 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
株価指数CFDのスプレッドは、AXIORY「株価指数CFD」で確認できます。
エネルギーCFDのスプレッド
エネルギーCFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
CL WTI原油 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
CL.i WTI原油インデックス | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
BRENT ブレント原油 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
BRENT.i ブレント原油インデックス | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
NGAS 天然ガス | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
エネルギーCFDのスプレッドは、AXIORY「取引→エネルギーCFD」で確認できます。
貴金属CFDのスプレッド
貴金属CFDのスプレッドはこちら。
銘柄名 | スタンダード | マックス | ナノ/テラ |
---|---|---|---|
XAUUSD 金/米ドル | 3.5 | 3.5 | 1.5 |
XAGUSD 銀/米ドル | 3.2 | 3.2 | 1.1 |
XPTUSD プラチナ/米ドル | 27.2 | 27.2 | 29.5 |
XPDUSD パラジウム/米ドル | 51.8 | 52.0 | 123.7 |
貴金属CFDのスプレッドは、AXIORY「貴金属CFD」で確認できます。
AXIORYリアルタイムスプレッドの確認方法
スプレッドはなるべくリアルタイムのものを参照しましょう。ウェブサイトで表記されているデータは古いことがあるからです。
リアルタイムスプレッドを調べるには、AXIORY公式サイトにアクセスし、「取引」タブから銘柄カテゴリーをクリックします。
取引銘柄一覧ページではリアルタイムスプレッドが表示されます。銘柄が見つからない場合はシンボル名などで検索しましょう。
リアルタイムスプレッドに関する注意点は2つ。
1つ目は、ナノ口座・テラ口座の表示スプレッドは外付け手数料を含まないこと。実際の取引コストは「表示スプレッド+外付け手数料0.6pips(1ロット往復6ドル)」となります。
2つ目は、マックス口座のリアルタイムスプレッドは確認できないこと。目安は「ナノ口座の表示スプレッド+2.0pips」となります。
リアルタイムスプレッドは、AXIORY「FX通貨ペア一覧」で確認できます。(マックス口座は除く)